Intensità orarie del 09-05-2024

Intensità orarie del 09-05-2024

Nome Stazione Data Ora Intensità [km/h]
Barolo 08-05-2024 02:00 12.2
Barolo 08-05-2024 02:15 11.2
Barolo 08-05-2024 02:30 8.3
Barolo 08-05-2024 02:45 11.2
Barolo 08-05-2024 03:00 8.6
Barolo 08-05-2024 03:15 8.6
Barolo 08-05-2024 03:30 12.6
Barolo 08-05-2024 03:45 15.5
Barolo 08-05-2024 04:00 13.3
Barolo 08-05-2024 04:15 3.2
Barolo 08-05-2024 04:30 5.8
Barolo 08-05-2024 04:45 7.6
Barolo 08-05-2024 05:00 8.6
Barolo 08-05-2024 05:15 6.5
Barolo 08-05-2024 05:30 3.2
Barolo 08-05-2024 05:45 5
Barolo 08-05-2024 06:00 4.7
Barolo 08-05-2024 06:15 7.6
Barolo 08-05-2024 06:30 7.2
Barolo 08-05-2024 06:45 7.2
Barolo 08-05-2024 07:00 8.6
Barolo 08-05-2024 07:15 10.8
Barolo 08-05-2024 07:30 9.4
Barolo 08-05-2024 07:45 6.5
Barolo 08-05-2024 08:00 7.2
Barolo 08-05-2024 08:15 8.6
Barolo 08-05-2024 08:30 4
Barolo 08-05-2024 08:45 3.6
Barolo 08-05-2024 09:00 4.7
Barolo 08-05-2024 09:15 3.6
Barolo 08-05-2024 09:30 2.9
Barolo 08-05-2024 09:45 3.6
Barolo 08-05-2024 10:00 2.5
Barolo 08-05-2024 10:15 2.9
Barolo 08-05-2024 10:30 2.5
Barolo 08-05-2024 10:45 2.5
Barolo 08-05-2024 11:00 4.3
Barolo 08-05-2024 11:15 1.4
Barolo 08-05-2024 11:30 1.4
Barolo 08-05-2024 11:45 2.5
Barolo 08-05-2024 12:00 1.4
Barolo 08-05-2024 12:15 2.2
Barolo 08-05-2024 12:30 0.4
Barolo 08-05-2024 12:45 1.4
Barolo 08-05-2024 13:00 1.8
Barolo 08-05-2024 13:15 3.2
Barolo 08-05-2024 13:30 4
Barolo 08-05-2024 13:45 3.2
Barolo 08-05-2024 14:00 3.2
Barolo 08-05-2024 14:15 2.9
Barolo 08-05-2024 14:30 4
Barolo 08-05-2024 14:45 3.2
Barolo 08-05-2024 15:00 6.5
Barolo 08-05-2024 15:15 3.6
Barolo 08-05-2024 15:30 6.1
Barolo 08-05-2024 15:45 2.9
Barolo 08-05-2024 16:00 5.4
Barolo 08-05-2024 16:15 2.5
Barolo 08-05-2024 16:30 2.5
Barolo 08-05-2024 16:45 2.9
Barolo 08-05-2024 17:00 5.4
Barolo 08-05-2024 17:15 4
Barolo 08-05-2024 17:30 3.6
Barolo 08-05-2024 17:45 3.2
Barolo 08-05-2024 18:00 4.7
Barolo 08-05-2024 18:15 5.4
Barolo 08-05-2024 18:30 1.1
Barolo 08-05-2024 18:45 2.2
Barolo 08-05-2024 19:00 4.7
Barolo 08-05-2024 19:15 4.7
Barolo 08-05-2024 19:30 2.5
Barolo 08-05-2024 19:45 4.7
Barolo 08-05-2024 20:00 5
Barolo 08-05-2024 20:15 6.1
Barolo 08-05-2024 20:30 5.4
Barolo 08-05-2024 20:45 7.6
Barolo 08-05-2024 21:00 8.3
Barolo 08-05-2024 21:15 9.7
Barolo 08-05-2024 21:30 8.3
Barolo 08-05-2024 21:45 7.9
Barolo 08-05-2024 22:00 5.8
Barolo 08-05-2024 22:15 4.3
Barolo 08-05-2024 22:30 4.3
Barolo 08-05-2024 22:45 1.1
Barolo 08-05-2024 23:00 2.9
Barolo 08-05-2024 23:15 5.4
Barolo 08-05-2024 23:30 6.1
Barolo 08-05-2024 23:45 8.6
Barolo 09-05-2024 00:00 7.9
Barolo 09-05-2024 00:15 7.6
Barolo 09-05-2024 00:30 9
Barolo 09-05-2024 00:45 7.9
Barolo 09-05-2024 01:00 6.1
Barolo 09-05-2024 01:15 7.2
Barolo 09-05-2024 01:30 3.2
Barolo 09-05-2024 01:45 1.8
Barolo 09-05-2024 02:00 2.9
Barolo 09-05-2024 02:15 1.4
Barolo 09-05-2024 02:30 2.2
Barolo 09-05-2024 02:45 1.8
Barolo 09-05-2024 03:00 0
Barolo 09-05-2024 03:15 0
Barolo 09-05-2024 03:30 0
Barolo 09-05-2024 03:45 0
Barolo 09-05-2024 04:00 0
Barolo 09-05-2024 04:15 0
Barolo 09-05-2024 04:30 0.4
Barolo 09-05-2024 04:45 0.7
Barolo 09-05-2024 05:00 3.2
Barolo 09-05-2024 05:15 4
Barolo 09-05-2024 05:30 6.5
Barolo 09-05-2024 05:45 4.3
Barolo 09-05-2024 06:00 5.4
Barolo 09-05-2024 06:15 3.6
Barolo 09-05-2024 06:30 2.5
Barolo 09-05-2024 06:45 4.7
Barolo 09-05-2024 07:00 7.2
Barolo 09-05-2024 07:15 7.2
Barolo 09-05-2024 07:30 10.1
Barolo 09-05-2024 07:45 4.7
Barolo 09-05-2024 08:00 4.7
Barolo 09-05-2024 08:15 3.2
Barolo 09-05-2024 08:30 4.7
Barolo 09-05-2024 08:45 4
Barolo 09-05-2024 09:00 1.8
Barolo 09-05-2024 09:15 1.1
Barolo 09-05-2024 09:30 1.1
Barolo 09-05-2024 09:45 0.7
Barolo 09-05-2024 10:00 4
Barolo 09-05-2024 10:15 3.2
Barolo 09-05-2024 10:30 1.8
Barolo 09-05-2024 10:45 3.2
Barolo 09-05-2024 11:00 2.2
Barolo 09-05-2024 11:15 0.7
Barolo 09-05-2024 11:30 1.4
Barolo 09-05-2024 11:45 2.2
Barolo 09-05-2024 12:00 3.6
Barolo 09-05-2024 12:15 5
Barolo 09-05-2024 12:30 4.7
Barolo 09-05-2024 12:45 3.2
Barolo 09-05-2024 13:00 5.8
Barolo 09-05-2024 13:15 5.4
Barolo 09-05-2024 13:30 6.5
Barolo 09-05-2024 13:45 6.8
Barolo 09-05-2024 14:00 3.6
Barolo 09-05-2024 14:15 5.8
Barolo 09-05-2024 14:30 5
Barolo 09-05-2024 14:45 3.6
Barolo 09-05-2024 15:00 2.2
Barolo 09-05-2024 15:15 1.4
Barolo 09-05-2024 15:30 4.7
Barolo 09-05-2024 15:45 1.4
Barolo 09-05-2024 16:00 1.8
Barolo 09-05-2024 16:15 4
Barolo 09-05-2024 16:30 4.7
Barolo 09-05-2024 16:45 5.8
Barolo 09-05-2024 17:00 1.4
Barolo 09-05-2024 17:15 0.4
Barolo 09-05-2024 17:30 0.7
Barolo 09-05-2024 17:45 2.9
Barolo 09-05-2024 18:00 3.2
Barolo 09-05-2024 18:15 1.4
Barolo 09-05-2024 18:30 0.4
Barolo 09-05-2024 18:45 0.4
Barolo 09-05-2024 19:00 1.4
Barolo 09-05-2024 19:15 0
Barolo 09-05-2024 19:30 0
Barolo 09-05-2024 19:45 0
Barolo 09-05-2024 20:00 1.8
Barolo 09-05-2024 20:15 0.4
Barolo 09-05-2024 20:30 0
Barolo 09-05-2024 20:45 0
Barolo 09-05-2024 21:00 0

Riassuntivo giornaliero del 09-05-2024