Temperatura - Umidità - Pioggia orarie dal 02-05-2024 al 10-05-2024

Intensità - Direzione vento orarie dal 02-05-2024 al 10-05-2024

Dati orari da stazione meteo dal 02-05-2024 al 10-05-2024

Nome Stazione Data Ora Temperatura [°C] Umidità [%] Pioggia [mm] Pressione[hPa] Intensità vento[km/h] Direzione vento [°]
Barolo 02-05-2024 02:00 9.7 57.6 0 0 1.1 230
Barolo 02-05-2024 02:15 9.7 57.6 0 0 1.4 227
Barolo 02-05-2024 02:30 9.8 57.3 0 0 0.4 228
Barolo 02-05-2024 02:45 9.8 57.5 0 0 0 228
Barolo 02-05-2024 03:00 9.8 58.1 0 0 0 228
Barolo 02-05-2024 03:15 9.8 58.1 0 0 1.1 228
Barolo 02-05-2024 03:30 9.8 58.4 0 0 1.1 228
Barolo 02-05-2024 03:45 9.7 60.9 0 0 0 228
Barolo 02-05-2024 04:00 9.7 60.9 0 0 0 228
Barolo 02-05-2024 04:15 9.7 60.8 0 0 1.1 228
Barolo 02-05-2024 04:30 9.7 60.6 0 0 2.2 224
Barolo 02-05-2024 04:45 9.7 60.3 0 0 3.2 230
Barolo 02-05-2024 05:00 9.6 59.9 0 0 2.5 231
Barolo 02-05-2024 05:15 9.7 59.6 0 0 1.4 231
Barolo 02-05-2024 05:30 9.6 59.3 0 0 0 231
Barolo 02-05-2024 05:45 9.7 59 0 0 0 231
Barolo 02-05-2024 06:00 9.6 58.8 0 0 0 231
Barolo 02-05-2024 06:15 9.6 58.7 0 0 0 231
Barolo 02-05-2024 06:30 9.6 58.7 0 0 0 231
Barolo 02-05-2024 06:45 9.6 58.7 0.2 0 0 231
Barolo 02-05-2024 07:00 9.5 58.7 0 0 0 231
Barolo 02-05-2024 07:15 9.6 58.7 0 0 0 231
Barolo 02-05-2024 07:30 10 58.3 0 0 0 231
Barolo 02-05-2024 07:45 10.2 58 0 0 0.4 160
Barolo 02-05-2024 08:00 10.1 58.1 0 0 0 113
Barolo 02-05-2024 08:15 10 58.2 0 0 1.1 97
Barolo 02-05-2024 08:30 10 58.3 0 0 1.4 53
Barolo 02-05-2024 08:45 10 58.5 0 0 0.7 50
Barolo 02-05-2024 09:00 10.3 58.4 0 0 0 50
Barolo 02-05-2024 09:15 10.3 58.4 0 0 3.6 46
Barolo 02-05-2024 09:30 10.3 58.5 0 0 4 26
Barolo 02-05-2024 09:45 10.5 58.5 0 0 3.2 25
Barolo 02-05-2024 10:00 10.4 58.5 0 0 3.2 11
Barolo 02-05-2024 10:15 10.7 58.4 0 0 2.2 29
Barolo 02-05-2024 10:30 10.9 58.1 0 0 3.2 20
Barolo 02-05-2024 10:45 11.2 54.5 0 0 1.1 20
Barolo 02-05-2024 11:00 11.6 51.5 0 0 1.1 20
Barolo 02-05-2024 11:15 11.7 52.7 0 0 1.4 86
Barolo 02-05-2024 11:30 11.6 51.9 0 0 1.8 58
Barolo 02-05-2024 11:45 11.7 51.7 0 0 2.2 58
Barolo 02-05-2024 12:00 11.7 51.6 0 0 5 63
Barolo 02-05-2024 12:15 11.7 51.4 0 0 6.1 66
Barolo 02-05-2024 12:30 11.9 51.5 0 0 4.3 57
Barolo 02-05-2024 12:45 12.2 51.8 0 0 5.8 70
Barolo 02-05-2024 13:00 12.8 55.8 0 0 7.9 112
Barolo 02-05-2024 13:15 13 60 0 0 9.4 130
Barolo 02-05-2024 13:30 13.2 59.1 0 0 9 123
Barolo 02-05-2024 13:45 13.5 58.9 0 0 9 116
Barolo 02-05-2024 14:00 13.7 60 0 0 10.1 150
Barolo 02-05-2024 14:15 13.7 60.8 0 0 8.6 145
Barolo 02-05-2024 14:30 14.1 62.9 0 0 14 140
Barolo 02-05-2024 14:45 13.9 61.6 0 0 14.8 154
Barolo 02-05-2024 15:00 13.7 62.4 0 0 12.2 134
Barolo 02-05-2024 15:15 13.9 61.6 0 0 9.4 146
Barolo 02-05-2024 15:30 13.6 61.2 0 0 15.1 139
Barolo 02-05-2024 15:45 13.5 62.2 0 0 7.6 124
Barolo 02-05-2024 16:00 13.4 61.9 0 0 7.6 108
Barolo 02-05-2024 16:15 13.4 61.3 0 0 10.8 116
Barolo 02-05-2024 16:30 13.6 60.8 0 0 7.9 113
Barolo 02-05-2024 16:45 13.7 61.1 0 0 6.8 92
Barolo 02-05-2024 17:00 13.6 61 0 0 11.2 109
Barolo 02-05-2024 17:15 13.2 61 0 0 9 96
Barolo 02-05-2024 17:30 13.3 61 0 0 10.4 105
Barolo 02-05-2024 17:45 13 61.3 0 0 9 132
Barolo 02-05-2024 18:00 12.9 61.4 0 0 12.2 139
Barolo 02-05-2024 18:15 12.7 62.1 0 0 12.2 122
Barolo 02-05-2024 18:30 12.5 63.2 0 0 7.2 99
Barolo 02-05-2024 18:45 12.6 62.9 0 0 7.6 138
Barolo 02-05-2024 19:00 12.3 63.5 0 0 3.6 113
Barolo 02-05-2024 19:15 12 64.1 0 0 4.3 87
Barolo 02-05-2024 19:30 11.9 64.1 0 0 4 93
Barolo 02-05-2024 19:45 11.6 61.8 0 0 1.8 38
Barolo 02-05-2024 20:00 11.3 61.7 0 0 4 60
Barolo 02-05-2024 20:15 11.1 60.5 0 0 4.7 36
Barolo 02-05-2024 20:30 10.9 59.9 0 0 5.8 51
Barolo 02-05-2024 20:45 10.9 60.1 0 0 6.5 63
Barolo 02-05-2024 21:00 10.8 59.7 0 0 4.3 56
Barolo 02-05-2024 21:15 10.8 59.7 0 0 3.6 67
Barolo 02-05-2024 21:30 10.7 59.4 0 0 0.4 69
Barolo 02-05-2024 21:45 10.7 59.1 0 0 0 69
Barolo 02-05-2024 22:00 10.7 59.2 0 0 0 69
Barolo 02-05-2024 22:15 10.6 58.6 0 0 0 69
Barolo 02-05-2024 22:30 10.4 58.6 0 0 0 69
Barolo 02-05-2024 22:45 10.1 58 0 0 0 26
Barolo 02-05-2024 23:00 10 58 0 0 0.7 142
Barolo 02-05-2024 23:15 9.9 60.5 0 0 0 225
Barolo 02-05-2024 23:30 10 59.7 0 0 1.1 146
Barolo 02-05-2024 23:45 10 57.9 0 0 0.7 25
Barolo 03-05-2024 00:00 9.9 60.3 0 0 0 25
Barolo 03-05-2024 00:15 9.9 59.8 0 0 0 25
Barolo 03-05-2024 00:30 9.8 59.3 0 0 0 25
Barolo 03-05-2024 00:45 9.7 58.8 0 0 0 25
Barolo 03-05-2024 01:00 9.6 58.4 0 0 0 25
Barolo 03-05-2024 01:15 9.6 57.8 0 0 0 25
Barolo 03-05-2024 01:30 9.5 57.8 0 0 0.4 25
Barolo 03-05-2024 01:45 9.2 58 0 0 0.7 27
Barolo 03-05-2024 02:00 9.1 55.6 0 0 4.3 199
Barolo 03-05-2024 02:15 9 52.6 0 0 7.2 230
Barolo 03-05-2024 02:30 9 52.4 0 0 2.9 235
Barolo 03-05-2024 02:45 9 52.4 0 0 1.4 281
Barolo 03-05-2024 03:00 8.9 52.4 0 0 0.4 320
Barolo 03-05-2024 03:15 9 52.4 0 0 0.4 327
Barolo 03-05-2024 03:30 9 52.4 0 0 0 320
Barolo 03-05-2024 03:45 8.9 52.4 0 0 0.7 294
Barolo 03-05-2024 04:00 8.9 52.4 0 0 0 193
Barolo 03-05-2024 04:15 8.9 52.7 0 0 0.7 274
Barolo 03-05-2024 04:30 8.9 52.4 0 0 1.4 296
Barolo 03-05-2024 04:45 8.8 52.6 0 0 3.6 223
Barolo 03-05-2024 05:00 8.7 52.7 0 0 0 229
Barolo 03-05-2024 05:15 8.7 52.8 0 0 0 229
Barolo 03-05-2024 05:30 8.8 52.7 0 0 0.7 229
Barolo 03-05-2024 05:45 8.8 52.6 0 0 0.4 229
Barolo 03-05-2024 06:00 8.7 52.6 0 0 0 229
Barolo 03-05-2024 06:15 8.7 52.5 0 0 0 229
Barolo 03-05-2024 06:30 8.6 52.4 0 0 0.7 229
Barolo 03-05-2024 06:45 8.7 52.3 0 0 2.9 226
Barolo 03-05-2024 07:00 8.7 52.4 0 0 4 217
Barolo 03-05-2024 07:15 8.6 52.7 0 0 9 232
Barolo 03-05-2024 07:30 8.4 52.4 0 0 9.7 234
Barolo 03-05-2024 07:45 8.4 52.4 0 0 11.2 227
Barolo 03-05-2024 08:00 8.5 52.6 0 0 12.2 226
Barolo 03-05-2024 08:15 8.8 52.9 0 0 10.8 222
Barolo 03-05-2024 08:30 9.2 56.7 0 0 10.4 220
Barolo 03-05-2024 08:45 9.8 58.6 0 0 10.4 221
Barolo 03-05-2024 09:00 10.6 59.6 0 0 8.6 214
Barolo 03-05-2024 09:15 10.6 59.1 0 0 10.1 209
Barolo 03-05-2024 09:30 10.6 58 0 0 11.5 221
Barolo 03-05-2024 09:45 11.1 58.3 0 0 9.4 217
Barolo 03-05-2024 10:00 12.3 61 0 0 8.3 213
Barolo 03-05-2024 10:15 12.9 65 0 0 7.9 209
Barolo 03-05-2024 10:30 13.4 63.2 0 0 5.4 208
Barolo 03-05-2024 10:45 14.2 62.4 0 0 3.6 204
Barolo 03-05-2024 11:00 15 60 0 0 3.6 201
Barolo 03-05-2024 11:15 15.5 59.4 0 0 5.8 169
Barolo 03-05-2024 11:30 15.8 58 0 0 6.1 137
Barolo 03-05-2024 11:45 16.2 53 0 0 4.3 148
Barolo 03-05-2024 12:00 16.6 52.4 0 0 6.1 120
Barolo 03-05-2024 12:15 16.6 52.1 0 0 5.8 83
Barolo 03-05-2024 12:30 16.7 51.6 0 0 6.5 70
Barolo 03-05-2024 12:45 17.1 51.7 0 0 6.1 67
Barolo 03-05-2024 13:00 17.2 50.6 0 0 4 59
Barolo 03-05-2024 13:15 17.5 46 0 0 6.1 50
Barolo 03-05-2024 13:30 17.9 44 0 0 4 52
Barolo 03-05-2024 13:45 17.8 42.3 0 0 5 47
Barolo 03-05-2024 14:00 18.2 44.2 0 0 6.1 63
Barolo 03-05-2024 14:15 18.7 42.7 0 0 5.4 75
Barolo 03-05-2024 14:30 18.5 38 0 0 6.5 80
Barolo 03-05-2024 14:45 18.3 37.5 0 0 7.6 42
Barolo 03-05-2024 15:00 19.1 42.3 0 0 5.4 65
Barolo 03-05-2024 15:15 18.8 44.2 0 0 8.6 91
Barolo 03-05-2024 15:30 18.9 51.5 0 0 10.4 120
Barolo 03-05-2024 15:45 18.7 53.1 0 0 9.7 114
Barolo 03-05-2024 16:00 18.6 52.7 0 0 9.4 126
Barolo 03-05-2024 16:15 18.8 52.9 0 0 11.5 133
Barolo 03-05-2024 16:30 17.7 53.8 0 0 13 154
Barolo 03-05-2024 16:45 17.1 57.6 0 0 14 151
Barolo 03-05-2024 17:00 17.1 59.2 0 0 13.7 149
Barolo 03-05-2024 17:15 16.6 57.1 0 0 11.2 142
Barolo 03-05-2024 17:30 16.2 60.1 0 0 13.3 130
Barolo 03-05-2024 17:45 16 60 0 0 11.9 139
Barolo 03-05-2024 18:00 15.7 59.4 0 0 8.3 129
Barolo 03-05-2024 18:15 15.2 60.9 0 0 10.4 131
Barolo 03-05-2024 18:30 14.9 61.6 0 0 9.4 138
Barolo 03-05-2024 18:45 14.8 61.4 0 0 8.6 126
Barolo 03-05-2024 19:00 14.4 64 0 0 11.5 140
Barolo 03-05-2024 19:15 14.1 66 0 0 12.2 160
Barolo 03-05-2024 19:30 13.8 66.3 0 0 7.6 146
Barolo 03-05-2024 19:45 13.6 66.5 0 0 1.1 136
Barolo 03-05-2024 20:00 13.5 66.6 0 0 1.1 173
Barolo 03-05-2024 20:15 13.4 66.6 0 0 13 173
Barolo 03-05-2024 20:30 13.1 66 0 0 18 184
Barolo 03-05-2024 20:45 13.4 66.4 0 0 10.8 194
Barolo 03-05-2024 21:00 13.5 66.5 0 0 2.9 102
Barolo 03-05-2024 21:15 13.3 66.4 0 0 1.8 169
Barolo 03-05-2024 21:30 12.7 66.6 0 0 3.2 173
Barolo 03-05-2024 21:45 12.4 66.9 0 0 9.4 77
Barolo 03-05-2024 22:00 12.4 66.7 0 0 7.6 60
Barolo 03-05-2024 22:15 12.3 66.9 0 0 2.9 12
Barolo 03-05-2024 22:30 12.3 66.8 0 0 1.8 28
Barolo 03-05-2024 22:45 12.4 64 0 0 4 97
Barolo 03-05-2024 23:00 11.9 66.5 0 0 2.9 281
Barolo 03-05-2024 23:15 11.6 67.4 0 0 0.4 277
Barolo 03-05-2024 23:30 11.7 67.3 0 0 0.4 210
Barolo 03-05-2024 23:45 11.2 67.9 0.4 0 2.5 82
Barolo 04-05-2024 00:00 10.9 66.7 0 0 2.5 221
Barolo 04-05-2024 00:15 10.9 65.2 0 0 4 249
Barolo 04-05-2024 00:30 10 58.6 0 0 0.7 309
Barolo 04-05-2024 00:45 9.9 58.7 0 0 7.6 229
Barolo 04-05-2024 01:00 9.8 58.8 0 0 7.2 191
Barolo 04-05-2024 01:15 10 58 0 0 7.2 210
Barolo 04-05-2024 01:30 10.3 59.5 0 0 6.5 226
Barolo 04-05-2024 01:45 10.8 63.2 0 0 1.4 224
Barolo 04-05-2024 02:00 11.3 66.3 0 0 0 224
Barolo 04-05-2024 02:15 11.4 66.6 0 0 0 224
Barolo 04-05-2024 02:30 11.3 66.8 0 0 0 224
Barolo 04-05-2024 02:45 11.1 66.9 0 0 0 224
Barolo 04-05-2024 03:00 11.2 67.1 0 0 0 224
Barolo 04-05-2024 03:15 11.6 66.8 0 0 0 224
Barolo 04-05-2024 03:30 10.9 67.1 0 0 3.2 224
Barolo 04-05-2024 03:45 9.6 66.1 0 0 2.5 232
Barolo 04-05-2024 04:00 10.1 66.4 0 0 0.7 232
Barolo 04-05-2024 04:15 9.3 63.7 0 0 2.2 233
Barolo 04-05-2024 04:30 8.6 58.8 0 0 0.4 236
Barolo 04-05-2024 04:45 8.5 58 0 0 0.4 236
Barolo 04-05-2024 05:00 8.6 57.9 0 0 0.4 236
Barolo 04-05-2024 05:15 8 58.9 0 0 2.2 251
Barolo 04-05-2024 05:30 7.9 59.9 0 0 5 241
Barolo 04-05-2024 05:45 7.7 59.6 0 0 6.8 235
Barolo 04-05-2024 06:00 7.7 59.5 0 0 5.4 227
Barolo 04-05-2024 06:15 7.6 59.4 0 0 5.8 230
Barolo 04-05-2024 06:30 7.7 59.3 0 0 6.5 230
Barolo 04-05-2024 06:45 7.6 59.4 0 0 7.6 245
Barolo 04-05-2024 07:00 7.8 59.7 0 0 5.4 239
Barolo 04-05-2024 07:15 7.9 60.1 0 0 7.2 241
Barolo 04-05-2024 07:30 8 59.9 0 0 5 240
Barolo 04-05-2024 07:45 8.2 57.5 0 0 6.1 238
Barolo 04-05-2024 08:00 8.9 57.5 0 0 5.8 236
Barolo 04-05-2024 08:15 9.8 58.3 0 0 4 221
Barolo 04-05-2024 08:30 10.6 59.5 0 0 2.2 217
Barolo 04-05-2024 08:45 11.5 61 0 0 1.1 188
Barolo 04-05-2024 09:00 11.5 61.8 0 0 2.9 172
Barolo 04-05-2024 09:15 11.3 60.9 0 0 1.1 191
Barolo 04-05-2024 09:30 11.6 62.6 0 0 0.4 211
Barolo 04-05-2024 09:45 12.2 62.6 0 0 0.4 215
Barolo 04-05-2024 10:00 12.2 64.9 0 0 0.4 215
Barolo 04-05-2024 10:15 13.1 64.4 0 0 0.7 121
Barolo 04-05-2024 10:30 13.1 63.9 0 0 2.9 79
Barolo 04-05-2024 10:45 13.4 61.6 0 0 5 40
Barolo 04-05-2024 11:00 13.4 61.9 0 0 3.2 44
Barolo 04-05-2024 11:15 13.8 61.5 0 0 2.2 41
Barolo 04-05-2024 11:30 14.4 60.6 0 0 6.5 50
Barolo 04-05-2024 11:45 14.5 59.9 0 0 4 21
Barolo 04-05-2024 12:00 14.6 60.5 0 0 6.8 40
Barolo 04-05-2024 12:15 14.9 60 0 0 7.6 61
Barolo 04-05-2024 12:30 15 59.5 0 0 9.4 46
Barolo 04-05-2024 12:45 15.2 58.8 0 0 8.6 54
Barolo 04-05-2024 13:00 15.6 59.6 0 0 10.1 41
Barolo 04-05-2024 13:15 15.6 60.1 0 0 10.4 39
Barolo 04-05-2024 13:30 15.9 60.2 0 0 10.8 39
Barolo 04-05-2024 13:45 16.4 60.5 0 0 10.1 27
Barolo 04-05-2024 14:00 16.1 60.7 0 0 9.4 43
Barolo 04-05-2024 14:15 16.3 60.9 0 0 11.2 25
Barolo 04-05-2024 14:30 16.4 60.9 0 0 10.4 30
Barolo 04-05-2024 14:45 16.6 61 0 0 8.6 24
Barolo 04-05-2024 15:00 16.8 60.5 0 0 9.7 68
Barolo 04-05-2024 15:15 17.1 60.1 0 0 10.4 28
Barolo 04-05-2024 15:30 16.9 59.3 0 0 8.6 25
Barolo 04-05-2024 15:45 16.8 58.1 0 0 11.2 21
Barolo 04-05-2024 16:00 16.9 58.6 0 0 10.4 15
Barolo 04-05-2024 16:15 17 57.8 0 0 12.2 47
Barolo 04-05-2024 16:30 17 57.5 0 0 9.4 18
Barolo 04-05-2024 16:45 17.4 54.8 0 0 8.3 17
Barolo 04-05-2024 17:00 17.3 56.5 0 0 9 26
Barolo 04-05-2024 17:15 17.2 57.1 0 0 7.6 43
Barolo 04-05-2024 17:30 17.4 59 0 0 4 84
Barolo 04-05-2024 17:45 17.4 59.5 0 0 4.7 79
Barolo 04-05-2024 18:00 17.1 60.4 0 0 3.2 66
Barolo 04-05-2024 18:15 17.1 60.6 0 0 1.8 89
Barolo 04-05-2024 18:30 17 60.1 0 0 5 142
Barolo 04-05-2024 18:45 16.8 59.5 0 0 6.1 152
Barolo 04-05-2024 19:00 16.7 59.7 0 0 1.8 145
Barolo 04-05-2024 19:15 16.6 59.4 0 0 2.2 105
Barolo 04-05-2024 19:30 16.5 59.3 0 0 0 103
Barolo 04-05-2024 19:45 16.3 59.3 0 0 5 144
Barolo 04-05-2024 20:00 16 60.1 0 0 5 146
Barolo 04-05-2024 20:15 15.8 60.7 0 0 0.4 143
Barolo 04-05-2024 20:30 15.5 58.9 0 0 1.1 155
Barolo 04-05-2024 20:45 15.3 59.5 0 0 0.7 154
Barolo 04-05-2024 21:00 15.3 60 0 0 0 159
Barolo 04-05-2024 21:15 15.2 60.3 0 0 1.1 165
Barolo 04-05-2024 21:30 15.1 60.7 0 0 1.4 182
Barolo 04-05-2024 21:45 14.9 61.4 0 0 0.4 178
Barolo 04-05-2024 22:00 14.7 62.7 0 0 0.4 178
Barolo 04-05-2024 22:15 14.8 61.5 0 0 0.7 178
Barolo 04-05-2024 22:30 14.5 63.5 0 0 5 177
Barolo 04-05-2024 22:45 14.2 66.4 0 0 4 193
Barolo 04-05-2024 23:00 14.1 66.8 0 0 2.9 206
Barolo 04-05-2024 23:15 14.1 67.1 0 0 2.9 209
Barolo 04-05-2024 23:30 14.1 67.2 0 0 0.4 208
Barolo 04-05-2024 23:45 14 67.2 0 0 3.2 199
Barolo 05-05-2024 00:00 14.1 67.2 0 0 2.2 189
Barolo 05-05-2024 00:15 14 67.3 0 0 0.7 215
Barolo 05-05-2024 00:30 13.9 67.3 0 0 1.4 218
Barolo 05-05-2024 00:45 13.7 67.2 0 0 5 191
Barolo 05-05-2024 01:00 13.6 66.9 0 0 1.8 201
Barolo 05-05-2024 01:15 13.6 66.7 0 0 2.2 206
Barolo 05-05-2024 01:30 13.6 66.9 0 0 2.9 214
Barolo 05-05-2024 01:45 13.6 67.1 0 0 5 211
Barolo 05-05-2024 02:00 13.5 66.9 0 0 4.3 213
Barolo 05-05-2024 02:15 13.3 66.8 0 0 4.7 214
Barolo 05-05-2024 02:30 13.2 66.4 0 0 6.1 216
Barolo 05-05-2024 02:45 13.2 66.6 0 0 6.8 211
Barolo 05-05-2024 03:00 12.9 66.4 0 0 4 206
Barolo 05-05-2024 03:15 12.7 66.4 0 0 3.2 206
Barolo 05-05-2024 03:30 12.3 65.7 0 0 3.6 233
Barolo 05-05-2024 03:45 12 63.3 0 0 5.8 237
Barolo 05-05-2024 04:00 11.6 60.6 0 0 7.2 239
Barolo 05-05-2024 04:15 11.4 60.6 0 0 8.6 237
Barolo 05-05-2024 04:30 11.5 60.7 0 0 7.6 225
Barolo 05-05-2024 04:45 11.4 62.5 0 0 7.6 227
Barolo 05-05-2024 05:00 10.9 59.5 0 0 7.9 239
Barolo 05-05-2024 05:15 10.8 59.1 0 0 9 237
Barolo 05-05-2024 05:30 10.9 59.5 0 0 5.8 236
Barolo 05-05-2024 05:45 10.5 58.9 0 0 7.9 239
Barolo 05-05-2024 06:00 10.4 58.3 0 0 9.7 238
Barolo 05-05-2024 06:15 10.2 57.8 0 0 9.4 240
Barolo 05-05-2024 06:30 9.8 59.2 0 0 8.3 241
Barolo 05-05-2024 06:45 9.8 60.7 0 0 9.7 239
Barolo 05-05-2024 07:00 9.9 60.4 0 0 9 241
Barolo 05-05-2024 07:15 10.4 59.5 0 0 8.3 227
Barolo 05-05-2024 07:30 10.8 57.7 0 0 7.2 224
Barolo 05-05-2024 07:45 11.1 57.8 0 0 5.8 235
Barolo 05-05-2024 08:00 11.2 58.6 0 0 4.7 235
Barolo 05-05-2024 08:15 12.4 58.4 0 0 2.5 208
Barolo 05-05-2024 08:30 13.5 59.2 0 0 2.2 197
Barolo 05-05-2024 08:45 14 59.7 0 0 3.6 187
Barolo 05-05-2024 09:00 13.8 60 0 0 6.5 170
Barolo 05-05-2024 09:15 14.5 60 0 0 4.3 174
Barolo 05-05-2024 09:30 15.1 60.5 0 0 3.6 182
Barolo 05-05-2024 09:45 15.5 60.8 0 0 4.7 175
Barolo 05-05-2024 10:00 15.8 61.5 0 0 5 164
Barolo 05-05-2024 10:15 15.9 61.3 0 0 2.9 169
Barolo 05-05-2024 10:30 16.3 62.1 0 0 4 169
Barolo 05-05-2024 10:45 16.5 61.5 0 0 4.7 155
Barolo 05-05-2024 11:00 16.6 60.7 0 0 2.2 147
Barolo 05-05-2024 11:15 16.7 60.7 0 0 4 126
Barolo 05-05-2024 11:30 17.2 60.8 0 0 1.4 68
Barolo 05-05-2024 11:45 17 60.6 0 0 4.7 166
Barolo 05-05-2024 12:00 17.7 60.2 0 0 5.8 153
Barolo 05-05-2024 12:15 17.5 60.2 0 0 9.7 115
Barolo 05-05-2024 12:30 17.2 60.8 0 0 9.7 125
Barolo 05-05-2024 12:45 17.2 60.6 0 0 9 106
Barolo 05-05-2024 13:00 17.1 60.7 0 0 9 105
Barolo 05-05-2024 13:15 17.2 60.6 0 0 7.6 92
Barolo 05-05-2024 13:30 17.8 60.6 0 0 10.8 115
Barolo 05-05-2024 13:45 17.3 61.1 0 0 12.2 124
Barolo 05-05-2024 14:00 17.2 60.9 0 0 12.6 145
Barolo 05-05-2024 14:15 17.2 60.8 0 0 9.7 104
Barolo 05-05-2024 14:30 17.1 61.2 0 0 10.4 105
Barolo 05-05-2024 14:45 17.6 60.5 0 0 8.3 102
Barolo 05-05-2024 15:00 17.6 59.8 0 0 5.4 117
Barolo 05-05-2024 15:15 17.4 60 0 0 10.8 158
Barolo 05-05-2024 15:30 16.4 63.2 0 0 13 159
Barolo 05-05-2024 15:45 16.1 66.1 0 0 11.2 166
Barolo 05-05-2024 16:00 16.1 66.2 0 0 10.1 136
Barolo 05-05-2024 16:15 15.9 66.4 0 0 11.9 148
Barolo 05-05-2024 16:30 15.4 66.6 0 0 11.5 151
Barolo 05-05-2024 16:45 15.2 66.7 0 0 10.1 150
Barolo 05-05-2024 17:00 15.4 66.9 0 0 7.2 138
Barolo 05-05-2024 17:15 15.5 67 0 0 5.8 131
Barolo 05-05-2024 17:30 15.6 67.1 0 0 5 145
Barolo 05-05-2024 17:45 15.8 67 0 0 7.6 153
Barolo 05-05-2024 18:00 15.4 67.3 0 0 7.2 152
Barolo 05-05-2024 18:15 15 67.5 0 0 7.9 161
Barolo 05-05-2024 18:30 15 67.6 0 0 9 153
Barolo 05-05-2024 18:45 14.8 67.7 0 0 5.4 142
Barolo 05-05-2024 19:00 14.5 68 0 0 5.8 126
Barolo 05-05-2024 19:15 14.5 68.1 0 0 4 131
Barolo 05-05-2024 19:30 14.3 68.2 0 0 4.3 144
Barolo 05-05-2024 19:45 14.2 68.1 0 0 1.8 139
Barolo 05-05-2024 20:00 13.9 68 0 0 4.7 164
Barolo 05-05-2024 20:15 13.7 67.8 0 0 5.4 175
Barolo 05-05-2024 20:30 13.6 67.6 0 0 3.6 174
Barolo 05-05-2024 20:45 13.5 67.2 0 0 5.4 174
Barolo 05-05-2024 21:00 13.4 66.8 0 0 4 172
Barolo 05-05-2024 21:15 13.1 65.9 0 0 0 169
Barolo 05-05-2024 21:30 12.9 64.3 0 0 0.4 169
Barolo 05-05-2024 21:45 12.9 64.8 0 0 1.1 169
Barolo 05-05-2024 22:00 12.9 65.2 0 0 3.6 169
Barolo 05-05-2024 22:15 12.9 65.1 0 0 2.2 172
Barolo 05-05-2024 22:30 13 65.2 0 0 1.8 174
Barolo 05-05-2024 22:45 13 65.4 0 0 7.6 173
Barolo 05-05-2024 23:00 13 65.5 0 0 8.6 175
Barolo 05-05-2024 23:15 13.1 65.6 0 0 8.6 175
Barolo 05-05-2024 23:30 13.2 65.6 0 0 8.6 176
Barolo 05-05-2024 23:45 13.2 65.6 0 0 6.8 173
Barolo 06-05-2024 00:00 13.2 65.6 0 0 5.4 164
Barolo 06-05-2024 00:15 13.2 65.7 0 0 3.2 167
Barolo 06-05-2024 00:30 13.1 65.6 0 0 0 150
Barolo 06-05-2024 00:45 13.2 65.8 0 0 0 147
Barolo 06-05-2024 01:00 13.2 66.3 0 0 0.4 145
Barolo 06-05-2024 01:15 13 66.1 0 0 0 145
Barolo 06-05-2024 01:30 13 66.2 0 0 2.2 158
Barolo 06-05-2024 01:45 12.8 66 0 0 0.7 163
Barolo 06-05-2024 02:00 12.9 66.2 0 0 1.1 168
Barolo 06-05-2024 02:15 13 66.5 0 0 0 204
Barolo 06-05-2024 02:30 12.8 66.3 0 0 0 205
Barolo 06-05-2024 02:45 12.9 66.3 0 0 0 205
Barolo 06-05-2024 03:00 12.8 66.2 0 0 0.4 205
Barolo 06-05-2024 03:15 12.5 65.5 0 0 0.4 175
Barolo 06-05-2024 03:30 12.7 65.6 0 0 0.4 153
Barolo 06-05-2024 03:45 12.8 66.2 0 0 0 139
Barolo 06-05-2024 04:00 12.7 66 0 0 0.4 140
Barolo 06-05-2024 04:15 12.6 65.8 0 0 0 137
Barolo 06-05-2024 04:30 12.5 65.6 0 0 0.4 153
Barolo 06-05-2024 04:45 12.6 65.8 0 0 0 154
Barolo 06-05-2024 05:00 12.6 66 0 0 0 154
Barolo 06-05-2024 05:15 12.7 66 0 0 3.2 167
Barolo 06-05-2024 05:30 12.6 65.7 0 0 3.6 177
Barolo 06-05-2024 05:45 12.6 65.7 0 0 0.4 161
Barolo 06-05-2024 06:00 12.5 65.7 0 0 0 157
Barolo 06-05-2024 06:15 12.6 65.9 0 0 0 157
Barolo 06-05-2024 06:30 12.7 66.3 0 0 0.4 103
Barolo 06-05-2024 06:45 12.6 66.1 0 0 0 63
Barolo 06-05-2024 07:00 12.7 66.4 0 0 0.4 63
Barolo 06-05-2024 07:15 12.6 66.2 0 0 1.4 216
Barolo 06-05-2024 07:30 12.4 65.6 0 0 0 352
Barolo 06-05-2024 07:45 12.7 66.9 0 0 0.4 48
Barolo 06-05-2024 08:00 12.9 67.6 0 0 0 82
Barolo 06-05-2024 08:15 12.9 67.8 0 0 0 137
Barolo 06-05-2024 08:30 12.9 68 0 0 1.1 136
Barolo 06-05-2024 08:45 13 67.4 0 0 0.4 152
Barolo 06-05-2024 09:00 13.3 67.9 0 0 2.9 208
Barolo 06-05-2024 09:15 13.4 68.1 0 0 2.2 186
Barolo 06-05-2024 09:30 13.3 67.9 0 0 9.7 185
Barolo 06-05-2024 09:45 13.3 67.4 0 0 10.1 175
Barolo 06-05-2024 10:00 13.2 67.4 0 0 11.2 197
