Wind Rose dal 02-05-2024 al 10-05-2024

Direzione del vento orarie dal 02-05-2024 al 10-05-2024

Direzione del vento orarie dal 02-05-2024 al 10-05-2024

Nome Stazione Data Ora Direzione del vento [°]
Barolo 02-05-2024 02:00 228.3
Barolo 02-05-2024 02:15 228.3
Barolo 02-05-2024 02:30 228.3
Barolo 02-05-2024 02:45 228.3
Barolo 02-05-2024 03:00 228
Barolo 02-05-2024 03:15 228
Barolo 02-05-2024 03:30 228
Barolo 02-05-2024 03:45 228
Barolo 02-05-2024 04:00 227.5
Barolo 02-05-2024 04:15 227.5
Barolo 02-05-2024 04:30 227.5
Barolo 02-05-2024 04:45 227.5
Barolo 02-05-2024 05:00 231
Barolo 02-05-2024 05:15 231
Barolo 02-05-2024 05:30 231
Barolo 02-05-2024 05:45 231
Barolo 02-05-2024 06:00 231
Barolo 02-05-2024 06:15 231
Barolo 02-05-2024 06:30 231
Barolo 02-05-2024 06:45 231
Barolo 02-05-2024 07:00 213.3
Barolo 02-05-2024 07:15 213.3
Barolo 02-05-2024 07:30 213.3
Barolo 02-05-2024 07:45 213.3
Barolo 02-05-2024 08:00 78.3
Barolo 02-05-2024 08:15 78.3
Barolo 02-05-2024 08:30 78.3
Barolo 02-05-2024 08:45 78.3
Barolo 02-05-2024 09:00 36.8
Barolo 02-05-2024 09:15 36.8
Barolo 02-05-2024 09:30 36.8
Barolo 02-05-2024 09:45 36.8
Barolo 02-05-2024 10:00 20
Barolo 02-05-2024 10:15 20
Barolo 02-05-2024 10:30 20
Barolo 02-05-2024 10:45 20
Barolo 02-05-2024 11:00 55.5
Barolo 02-05-2024 11:15 55.5
Barolo 02-05-2024 11:30 55.5
Barolo 02-05-2024 11:45 55.5
Barolo 02-05-2024 12:00 64
Barolo 02-05-2024 12:15 64
Barolo 02-05-2024 12:30 64
Barolo 02-05-2024 12:45 64
Barolo 02-05-2024 13:00 120.3
Barolo 02-05-2024 13:15 120.3
Barolo 02-05-2024 13:30 120.3
Barolo 02-05-2024 13:45 120.3
Barolo 02-05-2024 14:00 147.3
Barolo 02-05-2024 14:15 147.3
Barolo 02-05-2024 14:30 147.3
Barolo 02-05-2024 14:45 147.3
Barolo 02-05-2024 15:00 135.8
Barolo 02-05-2024 15:15 135.8
Barolo 02-05-2024 15:30 135.8
Barolo 02-05-2024 15:45 135.8
Barolo 02-05-2024 16:00 107.3
Barolo 02-05-2024 16:15 107.3
Barolo 02-05-2024 16:30 107.3
Barolo 02-05-2024 16:45 107.3
Barolo 02-05-2024 17:00 110.5
Barolo 02-05-2024 17:15 110.5
Barolo 02-05-2024 17:30 110.5
Barolo 02-05-2024 17:45 110.5
Barolo 02-05-2024 18:00 124.5
Barolo 02-05-2024 18:15 124.5
Barolo 02-05-2024 18:30 124.5
Barolo 02-05-2024 18:45 124.5
Barolo 02-05-2024 19:00 82.8
Barolo 02-05-2024 19:15 82.8
Barolo 02-05-2024 19:30 82.8
Barolo 02-05-2024 19:45 82.8
Barolo 02-05-2024 20:00 52.5
Barolo 02-05-2024 20:15 52.5
Barolo 02-05-2024 20:30 52.5
Barolo 02-05-2024 20:45 52.5
Barolo 02-05-2024 21:00 65.3
Barolo 02-05-2024 21:15 65.3
Barolo 02-05-2024 21:30 65.3
Barolo 02-05-2024 21:45 65.3
Barolo 02-05-2024 22:00 58.3
Barolo 02-05-2024 22:15 58.3
Barolo 02-05-2024 22:30 58.3
Barolo 02-05-2024 22:45 58.3
Barolo 02-05-2024 23:00 134.5
Barolo 02-05-2024 23:15 134.5
Barolo 02-05-2024 23:30 134.5
Barolo 02-05-2024 23:45 134.5
Barolo 03-05-2024 00:00 25
Barolo 03-05-2024 00:15 25
Barolo 03-05-2024 00:30 25
Barolo 03-05-2024 00:45 25
Barolo 03-05-2024 01:00 25.5
Barolo 03-05-2024 01:15 25.5
Barolo 03-05-2024 01:30 25.5
Barolo 03-05-2024 01:45 25.5
Barolo 03-05-2024 02:00 236.3
Barolo 03-05-2024 02:15 236.3
Barolo 03-05-2024 02:30 236.3
Barolo 03-05-2024 02:45 236.3
Barolo 03-05-2024 03:00 315.3
Barolo 03-05-2024 03:15 315.3
Barolo 03-05-2024 03:30 315.3
Barolo 03-05-2024 03:45 315.3
Barolo 03-05-2024 04:00 246.5
Barolo 03-05-2024 04:15 246.5
Barolo 03-05-2024 04:30 246.5
Barolo 03-05-2024 04:45 246.5
Barolo 03-05-2024 05:00 229
Barolo 03-05-2024 05:15 229
Barolo 03-05-2024 05:30 229
Barolo 03-05-2024 05:45 229
Barolo 03-05-2024 06:00 228.3
Barolo 03-05-2024 06:15 228.3
Barolo 03-05-2024 06:30 228.3
Barolo 03-05-2024 06:45 228.3
Barolo 03-05-2024 07:00 227.5
Barolo 03-05-2024 07:15 227.5
Barolo 03-05-2024 07:30 227.5
Barolo 03-05-2024 07:45 227.5
Barolo 03-05-2024 08:00 222.3
Barolo 03-05-2024 08:15 222.3
Barolo 03-05-2024 08:30 222.3
Barolo 03-05-2024 08:45 222.3
Barolo 03-05-2024 09:00 215.3
Barolo 03-05-2024 09:15 215.3
Barolo 03-05-2024 09:30 215.3
Barolo 03-05-2024 09:45 215.3
Barolo 03-05-2024 10:00 208.5
Barolo 03-05-2024 10:15 208.5
Barolo 03-05-2024 10:30 208.5
Barolo 03-05-2024 10:45 208.5
Barolo 03-05-2024 11:00 163.8
Barolo 03-05-2024 11:15 163.8
Barolo 03-05-2024 11:30 163.8
Barolo 03-05-2024 11:45 163.8
Barolo 03-05-2024 12:00 85
Barolo 03-05-2024 12:15 85
Barolo 03-05-2024 12:30 85
Barolo 03-05-2024 12:45 85
Barolo 03-05-2024 13:00 52
Barolo 03-05-2024 13:15 52
Barolo 03-05-2024 13:30 52
Barolo 03-05-2024 13:45 52
Barolo 03-05-2024 14:00 65
Barolo 03-05-2024 14:15 65
Barolo 03-05-2024 14:30 65
Barolo 03-05-2024 14:45 65
Barolo 03-05-2024 15:00 97.5
Barolo 03-05-2024 15:15 97.5
Barolo 03-05-2024 15:30 97.5
Barolo 03-05-2024 15:45 97.5
Barolo 03-05-2024 16:00 141
Barolo 03-05-2024 16:15 141
Barolo 03-05-2024 16:30 141
Barolo 03-05-2024 16:45 141
Barolo 03-05-2024 17:00 140
Barolo 03-05-2024 17:15 140
Barolo 03-05-2024 17:30 140
Barolo 03-05-2024 17:45 140
Barolo 03-05-2024 18:00 131
Barolo 03-05-2024 18:15 131
Barolo 03-05-2024 18:30 131
Barolo 03-05-2024 18:45 131
Barolo 03-05-2024 19:00 145.5
Barolo 03-05-2024 19:15 145.5
Barolo 03-05-2024 19:30 145.5
Barolo 03-05-2024 19:45 145.5
Barolo 03-05-2024 20:00 181
Barolo 03-05-2024 20:15 181
Barolo 03-05-2024 20:30 181
Barolo 03-05-2024 20:45 181
Barolo 03-05-2024 21:00 130.3
Barolo 03-05-2024 21:15 130.3
Barolo 03-05-2024 21:30 130.3
Barolo 03-05-2024 21:45 130.3
Barolo 03-05-2024 22:00 49.3
Barolo 03-05-2024 22:15 49.3
Barolo 03-05-2024 22:30 49.3
Barolo 03-05-2024 22:45 49.3
Barolo 03-05-2024 23:00 212.5
Barolo 03-05-2024 23:15 212.5
Barolo 03-05-2024 23:30 212.5
Barolo 03-05-2024 23:45 212.5
Barolo 04-05-2024 00:00 252
Barolo 04-05-2024 00:15 252
Barolo 04-05-2024 00:30 252
Barolo 04-05-2024 00:45 252
Barolo 04-05-2024 01:00 212.8
Barolo 04-05-2024 01:15 212.8
Barolo 04-05-2024 01:30 212.8
Barolo 04-05-2024 01:45 212.8
Barolo 04-05-2024 02:00 224
Barolo 04-05-2024 02:15 224
Barolo 04-05-2024 02:30 224
Barolo 04-05-2024 02:45 224
Barolo 04-05-2024 03:00 226
Barolo 04-05-2024 03:15 226
Barolo 04-05-2024 03:30 226
Barolo 04-05-2024 03:45 226
Barolo 04-05-2024 04:00 234.3
Barolo 04-05-2024 04:15 234.3
Barolo 04-05-2024 04:30 234.3
Barolo 04-05-2024 04:45 234.3
Barolo 04-05-2024 05:00 240.8
Barolo 04-05-2024 05:15 240.8
Barolo 04-05-2024 05:30 240.8
Barolo 04-05-2024 05:45 240.8
Barolo 04-05-2024 06:00 233
Barolo 04-05-2024 06:15 233
Barolo 04-05-2024 06:30 233
Barolo 04-05-2024 06:45 233
Barolo 04-05-2024 07:00 239.5
Barolo 04-05-2024 07:15 239.5
Barolo 04-05-2024 07:30 239.5
Barolo 04-05-2024 07:45 239.5
Barolo 04-05-2024 08:00 215.5
Barolo 04-05-2024 08:15 215.5
Barolo 04-05-2024 08:30 215.5
Barolo 04-05-2024 08:45 215.5
Barolo 04-05-2024 09:00 197.3
Barolo 04-05-2024 09:15 197.3
Barolo 04-05-2024 09:30 197.3
Barolo 04-05-2024 09:45 197.3
Barolo 04-05-2024 10:00 113.8
Barolo 04-05-2024 10:15 113.8
Barolo 04-05-2024 10:30 113.8
Barolo 04-05-2024 10:45 113.8
Barolo 04-05-2024 11:00 39
Barolo 04-05-2024 11:15 39
Barolo 04-05-2024 11:30 39
Barolo 04-05-2024 11:45 39
Barolo 04-05-2024 12:00 50.3
Barolo 04-05-2024 12:15 50.3
Barolo 04-05-2024 12:30 50.3
Barolo 04-05-2024 12:45 50.3
Barolo 04-05-2024 13:00 36.5
Barolo 04-05-2024 13:15 36.5
Barolo 04-05-2024 13:30 36.5
Barolo 04-05-2024 13:45 36.5
Barolo 04-05-2024 14:00 30.5
Barolo 04-05-2024 14:15 30.5
Barolo 04-05-2024 14:30 30.5
Barolo 04-05-2024 14:45 30.5
Barolo 04-05-2024 15:00 35.5
Barolo 04-05-2024 15:15 35.5
Barolo 04-05-2024 15:30 35.5
Barolo 04-05-2024 15:45 35.5
Barolo 04-05-2024 16:00 24.3
Barolo 04-05-2024 16:15 24.3
Barolo 04-05-2024 16:30 24.3
Barolo 04-05-2024 16:45 24.3
Barolo 04-05-2024 17:00 58
Barolo 04-05-2024 17:15 58
Barolo 04-05-2024 17:30 58
Barolo 04-05-2024 17:45 58
Barolo 04-05-2024 18:00 112.3
Barolo 04-05-2024 18:15 112.3
Barolo 04-05-2024 18:30 112.3
Barolo 04-05-2024 18:45 112.3
Barolo 04-05-2024 19:00 124.3
Barolo 04-05-2024 19:15 124.3
Barolo 04-05-2024 19:30 124.3
Barolo 04-05-2024 19:45 124.3
Barolo 04-05-2024 20:00 149.5
Barolo 04-05-2024 20:15 149.5
Barolo 04-05-2024 20:30 149.5
Barolo 04-05-2024 20:45 149.5
Barolo 04-05-2024 21:00 171
Barolo 04-05-2024 21:15 171
Barolo 04-05-2024 21:30 171
Barolo 04-05-2024 21:45 171
Barolo 04-05-2024 22:00 181.5
Barolo 04-05-2024 22:15 181.5
Barolo 04-05-2024 22:30 181.5
Barolo 04-05-2024 22:45 181.5
Barolo 04-05-2024 23:00 205.5
Barolo 04-05-2024 23:15 205.5
Barolo 04-05-2024 23:30 205.5
Barolo 04-05-2024 23:45 205.5
Barolo 05-05-2024 00:00 203.3
Barolo 05-05-2024 00:15 203.3
Barolo 05-05-2024 00:30 203.3
Barolo 05-05-2024 00:45 203.3
Barolo 05-05-2024 01:00 208
Barolo 05-05-2024 01:15 208
Barolo 05-05-2024 01:30 208
Barolo 05-05-2024 01:45 208
Barolo 05-05-2024 02:00 213.5
Barolo 05-05-2024 02:15 213.5
Barolo 05-05-2024 02:30 213.5
Barolo 05-05-2024 02:45 213.5
Barolo 05-05-2024 03:00 220.5
Barolo 05-05-2024 03:15 220.5
Barolo 05-05-2024 03:30 220.5
Barolo 05-05-2024 03:45 220.5
Barolo 05-05-2024 04:00 232
Barolo 05-05-2024 04:15 232
Barolo 05-05-2024 04:30 232
Barolo 05-05-2024 04:45 232
Barolo 05-05-2024 05:00 237.8
Barolo 05-05-2024 05:15 237.8
Barolo 05-05-2024 05:30 237.8
Barolo 05-05-2024 05:45 237.8
Barolo 05-05-2024 06:00 239.5
Barolo 05-05-2024 06:15 239.5
Barolo 05-05-2024 06:30 239.5
Barolo 05-05-2024 06:45 239.5
Barolo 05-05-2024 07:00 231.8
Barolo 05-05-2024 07:15 231.8
Barolo 05-05-2024 07:30 231.8
Barolo 05-05-2024 07:45 231.8
Barolo 05-05-2024 08:00 206.8
Barolo 05-05-2024 08:15 206.8
Barolo 05-05-2024 08:30 206.8
Barolo 05-05-2024 08:45 206.8
Barolo 05-05-2024 09:00 175.3
Barolo 05-05-2024 09:15 175.3
Barolo 05-05-2024 09:30 175.3
Barolo 05-05-2024 09:45 175.3
Barolo 05-05-2024 10:00 164.3
Barolo 05-05-2024 10:15 164.3
Barolo 05-05-2024 10:30 164.3
Barolo 05-05-2024 10:45 164.3
Barolo 05-05-2024 11:00 126.8
Barolo 05-05-2024 11:15 126.8
Barolo 05-05-2024 11:30 126.8
Barolo 05-05-2024 11:45 126.8
Barolo 05-05-2024 12:00 124.8
Barolo 05-05-2024 12:15 124.8
Barolo 05-05-2024 12:30 124.8
Barolo 05-05-2024 12:45 124.8
Barolo 05-05-2024 13:00 109
Barolo 05-05-2024 13:15 109
Barolo 05-05-2024 13:30 109
Barolo 05-05-2024 13:45 109
Barolo 05-05-2024 14:00 114
Barolo 05-05-2024 14:15 114
Barolo 05-05-2024 14:30 114
Barolo 05-05-2024 14:45 114
Barolo 05-05-2024 15:00 150
Barolo 05-05-2024 15:15 150
Barolo 05-05-2024 15:30 150
Barolo 05-05-2024 15:45 150
Barolo 05-05-2024 16:00 146.3
Barolo 05-05-2024 16:15 146.3
Barolo 05-05-2024 16:30 146.3
Barolo 05-05-2024 16:45 146.3
Barolo 05-05-2024 17:00 141.8
Barolo 05-05-2024 17:15 141.8
Barolo 05-05-2024 17:30 141.8
Barolo 05-05-2024 17:45 141.8
Barolo 05-05-2024 18:00 152
Barolo 05-05-2024 18:15 152
Barolo 05-05-2024 18:30 152
Barolo 05-05-2024 18:45 152
Barolo 05-05-2024 19:00 135
Barolo 05-05-2024 19:15 135
Barolo 05-05-2024 19:30 135
Barolo 05-05-2024 19:45 135
Barolo 05-05-2024 20:00 171.8
Barolo 05-05-2024 20:15 171.8
Barolo 05-05-2024 20:30 171.8
Barolo 05-05-2024 20:45 171.8
Barolo 05-05-2024 21:00 169.8
Barolo 05-05-2024 21:15 169.8
Barolo 05-05-2024 21:30 169.8
Barolo 05-05-2024 21:45 169.8
Barolo 05-05-2024 22:00 172
Barolo 05-05-2024 22:15 172
Barolo 05-05-2024 22:30 172
Barolo 05-05-2024 22:45 172
Barolo 05-05-2024 23:00 174.8
Barolo 05-05-2024 23:15 174.8
Barolo 05-05-2024 23:30 174.8
Barolo 05-05-2024 23:45 174.8
Barolo 06-05-2024 00:00 157
Barolo 06-05-2024 00:15 157
Barolo 06-05-2024 00:30 157
Barolo 06-05-2024 00:45 157
Barolo 06-05-2024 01:00 152.8
Barolo 06-05-2024 01:15 152.8
Barolo 06-05-2024 01:30 152.8
Barolo 06-05-2024 01:45 152.8
Barolo 06-05-2024 02:00 195.5
Barolo 06-05-2024 02:15 195.5
Barolo 06-05-2024 02:30 195.5
Barolo 06-05-2024 02:45 195.5
Barolo 06-05-2024 03:00 168
Barolo 06-05-2024 03:15 168
Barolo 06-05-2024 03:30 168
Barolo 06-05-2024 03:45 168
Barolo 06-05-2024 04:00 146
Barolo 06-05-2024 04:15 146
Barolo 06-05-2024 04:30 146
Barolo 06-05-2024 04:45 146
Barolo 06-05-2024 05:00 164.8
Barolo 06-05-2024 05:15 164.8
Barolo 06-05-2024 05:30 164.8
Barolo 06-05-2024 05:45 164.8
Barolo 06-05-2024 06:00 120
Barolo 06-05-2024 06:15 120
Barolo 06-05-2024 06:30 120
Barolo 06-05-2024 06:45 120
Barolo 06-05-2024 07:00 169.8
Barolo 06-05-2024 07:15 169.8
Barolo 06-05-2024 07:30 169.8
Barolo 06-05-2024 07:45 169.8
Barolo 06-05-2024 08:00 126.8
Barolo 06-05-2024 08:15 126.8
Barolo 06-05-2024 08:30 126.8
Barolo 06-05-2024 08:45 126.8
Barolo 06-05-2024 09:00 188.5
Barolo 06-05-2024 09:15 188.5
Barolo 06-05-2024 09:30 188.5
Barolo 06-05-2024 09:45 188.5
Barolo 06-05-2024 10:00 205
Barolo 06-05-2024 10:15 205
Barolo 06-05-2024 10:30 205
Barolo 06-05-2024 10:45 205
Barolo 06-05-2024 11:00 180.3
Barolo 06-05-2024 11:15 180.3
Barolo 06-05-2024 11:30 180.3
Barolo 06-05-2024 11:45 180.3
Barolo 06-05-2024 12:00 182.3
Barolo 06-05-2024 12:15 182.3
Barolo 06-05-2024 12:30 182.3
Barolo 06-05-2024 12:45 182.3
Barolo 06-05-2024 13:00 260.5
Barolo 06-05-2024 13:15 260.5
Barolo 06-05-2024 13:30 260.5
Barolo 06-05-2024 13:45 260.5
Barolo 06-05-2024 14:00 153.5
Barolo 06-05-2024 14:15 153.5
Barolo 06-05-2024 14:30 153.5
Barolo 06-05-2024 14:45 153.5
Barolo 06-05-2024 15:00 164
Barolo 06-05-2024 15:15 164
Barolo 06-05-2024 15:30 164
Barolo 06-05-2024 15:45 164
Barolo 06-05-2024 16:00 147
Barolo 06-05-2024 16:15 147
Barolo 06-05-2024 16:30 147
Barolo 06-05-2024 16:45 147
Barolo 06-05-2024 17:00 143.5
Barolo 06-05-2024 17:15 143.5
Barolo 06-05-2024 17:30 143.5
Barolo 06-05-2024 17:45 143.5
Barolo 06-05-2024 18:00 154.3
Barolo 06-05-2024 18:15 154.3
Barolo 06-05-2024 18:30 154.3
Barolo 06-05-2024 18:45 154.3
Barolo 06-05-2024 19:00 304
Barolo 06-05-2024 19:15 304
Barolo 06-05-2024 19:30 304
Barolo 06-05-2024 19:45 304
Barolo 06-05-2024 20:00 277
Barolo 06-05-2024 20:15 277
Barolo 06-05-2024 20:30 277
Barolo 06-05-2024 20:45 277
Barolo 06-05-2024 21:00 258.5
Barolo 06-05-2024 21:15 258.5
Barolo 06-05-2024 21:30 258.5
Barolo 06-05-2024 21:45 258.5
Barolo 06-05-2024 22:00 225
Barolo 06-05-2024 22:15 225
Barolo 06-05-2024 22:30 225
Barolo 06-05-2024 22:45 225
Barolo 06-05-2024 23:00 272.5
Barolo 06-05-2024 23:15 272.5
Barolo 06-05-2024 23:30 272.5
Barolo 06-05-2024 23:45 272.5
Barolo 07-05-2024 00:00 285.3
Barolo 07-05-2024 00:15 285.3
Barolo 07-05-2024 00:30 285.3
Barolo 07-05-2024 00:45 285.3
Barolo 07-05-2024 01:00 244
Barolo 07-05-2024 01:15 244
Barolo 07-05-2024 01:30 244
Barolo 07-05-2024 01:45 244
Barolo 07-05-2024 02:00 236.5
Barolo 07-05-2024 02:15 236.5
Barolo 07-05-2024 02:30 236.5
Barolo 07-05-2024 02:45 236.5
Barolo 07-05-2024 03:00 236
Barolo 07-05-2024 03:15 236
Barolo 07-05-2024 03:30 236
Barolo 07-05-2024 03:45 236
Barolo 07-05-2024 04:00 218
Barolo 07-05-2024 04:15 218
Barolo 07-05-2024 04:30 218
Barolo 07-05-2024 04:45 218
Barolo 07-05-2024 05:00 89.8
Barolo 07-05-2024 05:15 89.8
Barolo 07-05-2024 05:30 89.8
Barolo 07-05-2024 05:45 89.8
Barolo 07-05-2024 06:00 89.3
Barolo 07-05-2024 06:15 89.3
Barolo 07-05-2024 06:30 89.3
Barolo 07-05-2024 06:45 89.3
Barolo 07-05-2024 07:00 89
Barolo 07-05-2024 07:15 89
Barolo 07-05-2024 07:30 89
Barolo 07-05-2024 07:45 89
Barolo 07-05-2024 08:00 89.3
Barolo 07-05-2024 08:15 89.3
Barolo 07-05-2024 08:30 89.3
Barolo 07-05-2024 08:45 89.3
Barolo 07-05-2024 09:00 65.3
Barolo 07-05-2024 09:15 65.3
Barolo 07-05-2024 09:30 65.3
Barolo 07-05-2024 09:45 65.3
Barolo 07-05-2024 10:00 51
Barolo 07-05-2024 10:15 51
Barolo 07-05-2024 10:30 51
Barolo 07-05-2024 10:45 51
Barolo 07-05-2024 11:00 50.8
Barolo 07-05-2024 11:15 50.8
Barolo 07-05-2024 11:30 50.8
Barolo 07-05-2024 11:45 50.8
Barolo 07-05-2024 12:00 55.5
Barolo 07-05-2024 12:15 55.5
Barolo 07-05-2024 12:30 55.5
Barolo 07-05-2024 12:45 55.5
Barolo 07-05-2024 13:00 26.8
Barolo 07-05-2024 13:15 26.8
Barolo 07-05-2024 13:30 26.8
Barolo 07-05-2024 13:45 26.8
Barolo 07-05-2024 14:00 20
Barolo 07-05-2024 14:15 20
Barolo 07-05-2024 14:30 20
Barolo 07-05-2024 14:45 20
Barolo 07-05-2024 15:00 21.3
Barolo 07-05-2024 15:15 21.3
Barolo 07-05-2024 15:30 21.3
Barolo 07-05-2024 15:45 21.3
Barolo 07-05-2024 16:00 33.8
Barolo 07-05-2024 16:15 33.8
Barolo 07-05-2024 16:30 33.8
Barolo 07-05-2024 16:45 33.8
Barolo 07-05-2024 17:00 63.8
Barolo 07-05-2024 17:15 63.8
Barolo 07-05-2024 17:30 63.8
Barolo 07-05-2024 17:45 63.8
Barolo 07-05-2024 18:00 149
Barolo 07-05-2024 18:15 149
Barolo 07-05-2024 18:30 149
Barolo 07-05-2024 18:45 149
Barolo 07-05-2024 19:00 197
Barolo 07-05-2024 19:15 197
Barolo 07-05-2024 19:30 197
Barolo 07-05-2024 19:45 197
Barolo 07-05-2024 20:00 222
Barolo 07-05-2024 20:15 222
Barolo 07-05-2024 20:30 222
Barolo 07-05-2024 20:45 222
Barolo 07-05-2024 21:00 222
Barolo 07-05-2024 21:15 222
Barolo 07-05-2024 21:30 222
Barolo 07-05-2024 21:45 222
Barolo 07-05-2024 22:00 222.5
Barolo 07-05-2024 22:15 222.5
Barolo 07-05-2024 22:30 222.5
Barolo 07-05-2024 22:45 222.5
Barolo 07-05-2024 23:00 228.8
Barolo 07-05-2024 23:15 228.8
Barolo 07-05-2024 23:30 228.8
Barolo 07-05-2024 23:45 228.8
Barolo 08-05-2024 00:00 232.3
Barolo 08-05-2024 00:15 232.3
Barolo 08-05-2024 00:30 232.3
Barolo 08-05-2024 00:45 232.3
Barolo 08-05-2024 01:00 235
Barolo 08-05-2024 01:15 235
Barolo 08-05-2024 01:30 235
Barolo 08-05-2024 01:45 235
Barolo 08-05-2024 02:00 232.8
Barolo 08-05-2024 02:15 232.8
Barolo 08-05-2024 02:30 232.8
Barolo 08-05-2024 02:45 232.8
Barolo 08-05-2024 03:00 233.5
Barolo 08-05-2024 03:15 233.5
Barolo 08-05-2024 03:30 233.5
Barolo 08-05-2024 03:45 233.5
Barolo 08-05-2024 04:00 240.5
Barolo 08-05-2024 04:15 240.5
Barolo 08-05-2024 04:30 240.5
Barolo 08-05-2024 04:45 240.5
Barolo 08-05-2024 05:00 241.5
Barolo 08-05-2024 05:15 241.5
Barolo 08-05-2024 05:30 241.5
Barolo 08-05-2024 05:45 241.5
Barolo 08-05-2024 06:00 239
Barolo 08-05-2024 06:15 239
Barolo 08-05-2024 06:30 239
Barolo 08-05-2024 06:45 239
Barolo 08-05-2024 07:00 236.3
Barolo 08-05-2024 07:15 236.3
Barolo 08-05-2024 07:30 236.3
Barolo 08-05-2024 07:45 236.3
Barolo 08-05-2024 08:00 225.5
Barolo 08-05-2024 08:15 225.5
Barolo 08-05-2024 08:30 225.5
Barolo 08-05-2024 08:45 225.5
Barolo 08-05-2024 09:00 217.5
Barolo 08-05-2024 09:15 217.5
Barolo 08-05-2024 09:30 217.5
Barolo 08-05-2024 09:45 217.5
Barolo 08-05-2024 10:00 213.3
Barolo 08-05-2024 10:15 213.3
Barolo 08-05-2024 10:30 213.3
Barolo 08-05-2024 10:45 213.3
Barolo 08-05-2024 11:00 218.8
Barolo 08-05-2024 11:15 218.8
Barolo 08-05-2024 11:30 218.8
Barolo 08-05-2024 11:45 218.8
Barolo 08-05-2024 12:00 198.8
Barolo 08-05-2024 12:15 198.8
Barolo 08-05-2024 12:30 198.8
Barolo 08-05-2024 12:45 198.8
Barolo 08-05-2024 13:00 31.8
Barolo 08-05-2024 13:15 31.8
Barolo 08-05-2024 13:30 31.8
Barolo 08-05-2024 13:45 31.8
Barolo 08-05-2024 14:00 94.5
Barolo 08-05-2024 14:15 94.5
Barolo 08-05-2024 14:30 94.5
Barolo 08-05-2024 14:45 94.5
Barolo 08-05-2024 15:00 67.5
Barolo 08-05-2024 15:15 67.5
Barolo 08-05-2024 15:30 67.5
Barolo 08-05-2024 15:45 67.5
Barolo 08-05-2024 16:00 47.3
Barolo 08-05-2024 16:15 47.3
Barolo 08-05-2024 16:30 47.3
Barolo 08-05-2024 16:45 47.3
Barolo 08-05-2024 17:00 22
Barolo 08-05-2024 17:15 22
Barolo 08-05-2024 17:30 22
Barolo 08-05-2024 17:45 22
Barolo 08-05-2024 18:00 21
Barolo 08-05-2024 18:15 21
Barolo 08-05-2024 18:30 21
Barolo 08-05-2024 18:45 21
Barolo 08-05-2024 19:00 21.8
Barolo 08-05-2024 19:15 21.8
Barolo 08-05-2024 19:30 21.8
Barolo 08-05-2024 19:45 21.8
Barolo 08-05-2024 20:00 29
Barolo 08-05-2024 20:15 29
Barolo 08-05-2024 20:30 29
Barolo 08-05-2024 20:45 29
Barolo 08-05-2024 21:00 20.8
Barolo 08-05-2024 21:15 20.8
Barolo 08-05-2024 21:30 20.8
Barolo 08-05-2024 21:45 20.8
Barolo 08-05-2024 22:00 33.8
Barolo 08-05-2024 22:15 33.8
Barolo 08-05-2024 22:30 33.8
Barolo 08-05-2024 22:45 33.8
Barolo 08-05-2024 23:00 32
Barolo 08-05-2024 23:15 32
Barolo 08-05-2024 23:30 32
Barolo 08-05-2024 23:45 32
Barolo 09-05-2024 00:00 20.5
Barolo 09-05-2024 00:15 20.5
Barolo 09-05-2024 00:30 20.5
Barolo 09-05-2024 00:45 20.5
Barolo 09-05-2024 01:00 112.8
Barolo 09-05-2024 01:15 112.8
Barolo 09-05-2024 01:30 112.8
Barolo 09-05-2024 01:45 112.8
Barolo 09-05-2024 02:00 260.5
Barolo 09-05-2024 02:15 260.5
Barolo 09-05-2024 02:30 260.5
Barolo 09-05-2024 02:45 260.5
Barolo 09-05-2024 03:00 191.3
Barolo 09-05-2024 03:15 191.3
Barolo 09-05-2024 03:30 191.3
Barolo 09-05-2024 03:45 191.3
Barolo 09-05-2024 04:00 193
Barolo 09-05-2024 04:15 193
Barolo 09-05-2024 04:30 193
Barolo 09-05-2024 04:45 193
Barolo 09-05-2024 05:00 226.5
Barolo 09-05-2024 05:15 226.5
Barolo 09-05-2024 05:30 226.5
Barolo 09-05-2024 05:45 226.5
Barolo 09-05-2024 06:00 229.3
Barolo 09-05-2024 06:15 229.3
Barolo 09-05-2024 06:30 229.3
Barolo 09-05-2024 06:45 229.3
Barolo 09-05-2024 07:00 229.8
Barolo 09-05-2024 07:15 229.8
Barolo 09-05-2024 07:30 229.8
Barolo 09-05-2024 07:45 229.8
Barolo 09-05-2024 08:00 213.8
Barolo 09-05-2024 08:15 213.8
Barolo 09-05-2024 08:30 213.8
Barolo 09-05-2024 08:45 213.8
Barolo 09-05-2024 09:00 222.5
Barolo 09-05-2024 09:15 222.5
Barolo 09-05-2024 09:30 222.5
Barolo 09-05-2024 09:45 222.5
Barolo 09-05-2024 10:00 170.3
Barolo 09-05-2024 10:15 170.3
Barolo 09-05-2024 10:30 170.3
Barolo 09-05-2024 10:45 170.3
Barolo 09-05-2024 11:00 166.3
Barolo 09-05-2024 11:15 166.3
Barolo 09-05-2024 11:30 166.3
Barolo 09-05-2024 11:45 166.3
Barolo 09-05-2024 12:00 55.8
Barolo 09-05-2024 12:15 55.8
Barolo 09-05-2024 12:30 55.8
Barolo 09-05-2024 12:45 55.8
Barolo 09-05-2024 13:00 69.8
