Temperatura - Umidità - Pioggia orarie del 09-05-2024

Intensità - Direzione vento orarie del 09-05-2024

Dati orari da stazione meteo del 09-05-2024

Nome Stazione Data Ora Temperatura [°C] Umidità [%] Pioggia [mm] Pressione[hPa] Intensità vento[km/h] Direzione vento [°]
Barolo 08-05-2024 02:00 8.2 59.2 0 0 12.2 232
Barolo 08-05-2024 02:15 8.3 59.1 0 0 11.2 233
Barolo 08-05-2024 02:30 8.3 58.9 0 0 8.3 236
Barolo 08-05-2024 02:45 8.4 58.7 0 0 11.2 230
Barolo 08-05-2024 03:00 8.5 58.5 0 0 8.6 238
Barolo 08-05-2024 03:15 8.5 58.5 0 0 8.6 236
Barolo 08-05-2024 03:30 8.7 58.7 0 0 12.6 231
Barolo 08-05-2024 03:45 9 59.1 0 0 15.5 229
Barolo 08-05-2024 04:00 9 59.6 0 0 13.3 231
Barolo 08-05-2024 04:15 8.9 59.7 0 0 3.2 246
Barolo 08-05-2024 04:30 9.1 60.4 0 0 5.8 240
Barolo 08-05-2024 04:45 9.1 59.2 0 0 7.6 245
Barolo 08-05-2024 05:00 8.9 60.6 0 0 8.6 241
Barolo 08-05-2024 05:15 8.8 60.4 0 0 6.5 242
Barolo 08-05-2024 05:30 8.9 60.6 0 0 3.2 241
Barolo 08-05-2024 05:45 9.1 57.9 0 0 5 242
Barolo 08-05-2024 06:00 9.2 58.3 0 0 4.7 240
Barolo 08-05-2024 06:15 9.3 58.8 0 0 7.6 241
Barolo 08-05-2024 06:30 9.6 59.4 0 0 7.2 238
Barolo 08-05-2024 06:45 9.6 59.5 0 0 7.2 237
Barolo 08-05-2024 07:00 9.6 59.5 0 0 8.6 239
Barolo 08-05-2024 07:15 9.6 59.4 0 0 10.8 233
Barolo 08-05-2024 07:30 9.5 59.6 0 0 9.4 242
Barolo 08-05-2024 07:45 9.4 58.6 0 0 6.5 231
Barolo 08-05-2024 08:00 9.6 58.5 0 0 7.2 234
Barolo 08-05-2024 08:15 9.9 59.1 0 0 8.6 233
Barolo 08-05-2024 08:30 10.5 58.5 0 0 4 223
Barolo 08-05-2024 08:45 11.3 59.3 0 0 3.6 212
Barolo 08-05-2024 09:00 11.5 60.1 0 0 4.7 222
Barolo 08-05-2024 09:15 12 59.4 0 0 3.6 218
Barolo 08-05-2024 09:30 12.9 60.3 0 0 2.9 219
Barolo 08-05-2024 09:45 13.2 60.5 0 0 3.6 211
Barolo 08-05-2024 10:00 13.5 59.8 0 0 2.5 209
Barolo 08-05-2024 10:15 13.9 62.6 0 0 2.9 215
Barolo 08-05-2024 10:30 14.2 63.7 0 0 2.5 214
Barolo 08-05-2024 10:45 14.4 63 0 0 2.5 215
Barolo 08-05-2024 11:00 14.7 61.7 0 0 4.3 217
Barolo 08-05-2024 11:15 15.2 60.9 0 0 1.4 238
Barolo 08-05-2024 11:30 15.6 61.1 0 0 1.4 213
Barolo 08-05-2024 11:45 16.2 60.6 0 0 2.5 207
Barolo 08-05-2024 12:00 16.6 60.4 0 0 1.4 199
Barolo 08-05-2024 12:15 17 59.9 0 0 2.2 191
Barolo 08-05-2024 12:30 17.6 59.8 0 0 0.4 314
Barolo 08-05-2024 12:45 17 59.5 0 0 1.4 91
Barolo 08-05-2024 13:00 16.8 59.7 0 0 1.8 27
Barolo 08-05-2024 13:15 17.4 60 0 0 3.2 25
Barolo 08-05-2024 13:30 17.2 59.8 0 0 4 32
Barolo 08-05-2024 13:45 17.2 60.6 0 0 3.2 43
Barolo 08-05-2024 14:00 18.3 60 0 0 3.2 83
Barolo 08-05-2024 14:15 18.4 57 0 0 2.9 164
Barolo 08-05-2024 14:30 17.9 54.9 0 0 4 30
Barolo 08-05-2024 14:45 18.9 55.2 0 0 3.2 101
Barolo 08-05-2024 15:00 18.3 57.5 0 0 6.5 56
Barolo 08-05-2024 15:15 18.5 58.1 0 0 3.6 64
Barolo 08-05-2024 15:30 18.7 55.8 0 0 6.1 63
Barolo 08-05-2024 15:45 18.9 56.2 0 0 2.9 87
Barolo 08-05-2024 16:00 18.8 55 0 0 5.4 23
Barolo 08-05-2024 16:15 18.8 54 0 0 2.5 41
Barolo 08-05-2024 16:30 19.3 55.2 0 0 2.5 18
Barolo 08-05-2024 16:45 18.9 54.3 0 0 2.9 107
Barolo 08-05-2024 17:00 19.2 55.9 0 0 5.4 21
Barolo 08-05-2024 17:15 18.5 58.4 0 0 4 16
Barolo 08-05-2024 17:30 18.8 55.2 0 0 3.6 38
Barolo 08-05-2024 17:45 18.3 55.3 0 0 3.2 13
Barolo 08-05-2024 18:00 18.6 51.8 0 0 4.7 18
Barolo 08-05-2024 18:15 18.6 52.6 0 0 5.4 22
Barolo 08-05-2024 18:30 18.7 52.4 0 0 1.1 20
Barolo 08-05-2024 18:45 18.7 53.2 0 0 2.2 24
Barolo 08-05-2024 19:00 18.6 55.8 0 0 4.7 25
Barolo 08-05-2024 19:15 18.6 58.8 0 0 4.7 29
Barolo 08-05-2024 19:30 18.7 59.7 0 0 2.5 13
Barolo 08-05-2024 19:45 18.6 60.1 0 0 4.7 20
Barolo 08-05-2024 20:00 18.3 61.2 0 0 5 41
Barolo 08-05-2024 20:15 18.2 61.1 0 0 6.1 31
Barolo 08-05-2024 20:30 17.8 61.2 0 0 5.4 27
Barolo 08-05-2024 20:45 17.4 59.5 0 0 7.6 17
Barolo 08-05-2024 21:00 17.1 61.1 0 0 8.3 16
Barolo 08-05-2024 21:15 16.7 61.9 0 0 9.7 17
Barolo 08-05-2024 21:30 16.5 66 0 0 8.3 23
Barolo 08-05-2024 21:45 16.2 66.4 0 0 7.9 27
Barolo 08-05-2024 22:00 16.2 66.5 0 0 5.8 32
Barolo 08-05-2024 22:15 16.3 66.6 0 0 4.3 34
Barolo 08-05-2024 22:30 16.4 66.6 0 0 4.3 34
Barolo 08-05-2024 22:45 16.3 66.8 0 0 1.1 35
Barolo 08-05-2024 23:00 16 66.8 0 0 2.9 42
Barolo 08-05-2024 23:15 15.8 66.7 0 0 5.4 29
Barolo 08-05-2024 23:30 15.1 64.1 0 0 6.1 35
Barolo 08-05-2024 23:45 15.1 61.7 0 0 8.6 22
Barolo 09-05-2024 00:00 15.2 61.9 0 0 7.9 20
Barolo 09-05-2024 00:15 15.2 61.4 0 0 7.6 21
Barolo 09-05-2024 00:30 15 60.3 0 0 9 18
Barolo 09-05-2024 00:45 14.8 58.6 0 0 7.9 23
Barolo 09-05-2024 01:00 14.5 60.5 0 0 6.1 20
Barolo 09-05-2024 01:15 14.6 61 0 0 7.2 13
Barolo 09-05-2024 01:30 14.7 61 0 0 3.2 122
Barolo 09-05-2024 01:45 13.9 60.2 0 0 1.8 296
Barolo 09-05-2024 02:00 13.4 58.9 0 0 2.9 238
Barolo 09-05-2024 02:15 13.8 59.4 0 0 1.4 261
Barolo 09-05-2024 02:30 13.6 59 0 0 2.2 266
Barolo 09-05-2024 02:45 13.4 58.6 0 0 1.8 277
Barolo 09-05-2024 03:00 13.5 58.7 0 0 0 192
Barolo 09-05-2024 03:15 13.5 59.1 0 0 0 191
Barolo 09-05-2024 03:30 13.6 60.2 0 0 0 191
Barolo 09-05-2024 03:45 13.6 59.7 0 0 0 191
Barolo 09-05-2024 04:00 13.7 58.9 0 0 0 191
Barolo 09-05-2024 04:15 13.6 58.6 0 0 0 191
Barolo 09-05-2024 04:30 13.6 58.3 0 0 0.4 191
Barolo 09-05-2024 04:45 13 60.1 0 0 0.7 199
Barolo 09-05-2024 05:00 12.3 58.8 0 0 3.2 212
Barolo 09-05-2024 05:15 12.2 57.9 0 0 4 235
Barolo 09-05-2024 05:30 12.4 57.9 0 0 6.5 233
Barolo 09-05-2024 05:45 12.4 57.9 0 0 4.3 226
Barolo 09-05-2024 06:00 12.6 58.4 0 0 5.4 233
Barolo 09-05-2024 06:15 12.6 58.5 0 0 3.6 231
Barolo 09-05-2024 06:30 12.6 59 0 0 2.5 216
Barolo 09-05-2024 06:45 12.5 58.9 0 0 4.7 237
Barolo 09-05-2024 07:00 12.4 58.9 0 0 7.2 235
Barolo 09-05-2024 07:15 12.3 58.6 0 0 7.2 231
Barolo 09-05-2024 07:30 12.3 58.7 0 0 10.1 228
Barolo 09-05-2024 07:45 12.5 58.6 0 0 4.7 225
Barolo 09-05-2024 08:00 12.8 59 0 0 4.7 225
Barolo 09-05-2024 08:15 13.5 59.6 0 0 3.2 205
Barolo 09-05-2024 08:30 14.2 60.1 0 0 4.7 212
Barolo 09-05-2024 08:45 14.5 59 0 0 4 213
Barolo 09-05-2024 09:00 15 59.5 0 0 1.8 236
Barolo 09-05-2024 09:15 15.2 59.8 0 0 1.1 245
Barolo 09-05-2024 09:30 15.8 59.5 0 0 1.1 223
Barolo 09-05-2024 09:45 16.2 59.7 0 0 0.7 186
Barolo 09-05-2024 10:00 16.4 59.9 0 0 4 149
Barolo 09-05-2024 10:15 16 59.1 0 0 3.2 165
Barolo 09-05-2024 10:30 16.5 59.3 0 0 1.8 179
Barolo 09-05-2024 10:45 16.5 59.6 0 0 3.2 188
Barolo 09-05-2024 11:00 17.1 59.1 0 0 2.2 160
Barolo 09-05-2024 11:15 17.7 59.5 0 0 0.7 192
Barolo 09-05-2024 11:30 18.2 59.9 0 0 1.4 169
Barolo 09-05-2024 11:45 18.4 60 0 0 2.2 144
Barolo 09-05-2024 12:00 18.2 60 0 0 3.6 31
Barolo 09-05-2024 12:15 18.6 60 0 0 5 51
Barolo 09-05-2024 12:30 18.7 59.6 0 0 4.7 51
Barolo 09-05-2024 12:45 19.2 60.2 0 0 3.2 90
Barolo 09-05-2024 13:00 19 60.8 0 0 5.8 74
Barolo 09-05-2024 13:15 19.2 61.3 0 0 5.4 78
Barolo 09-05-2024 13:30 19.4 60.1 0 0 6.5 92
Barolo 09-05-2024 13:45 19.7 57.6 0 0 6.8 35
Barolo 09-05-2024 14:00 19.3 59.8 0 0 3.6 43
Barolo 09-05-2024 14:15 19.3 60.6 0 0 5.8 41
Barolo 09-05-2024 14:30 19.5 61.2 0 0 5 12
Barolo 09-05-2024 14:45 19.9 59 0 0 3.6 29
Barolo 09-05-2024 15:00 19.4 59.6 0 0 2.2 76
Barolo 09-05-2024 15:15 20.1 59 0 0 1.4 16
Barolo 09-05-2024 15:30 19.6 56.2 0 0 4.7 28
Barolo 09-05-2024 15:45 20 58.2 0 0 1.4 182
Barolo 09-05-2024 16:00 20.9 57.2 0 0 1.8 228
Barolo 09-05-2024 16:15 20.2 56.2 0 0 4 101
Barolo 09-05-2024 16:30 19.9 55.8 0 0 4.7 65
Barolo 09-05-2024 16:45 19.5 59.9 0 0 5.8 7
Barolo 09-05-2024 17:00 20.4 56.1 0 0 1.4 137
Barolo 09-05-2024 17:15 20.8 53 0 0 0.4 29
Barolo 09-05-2024 17:30 21.4 53.5 0 0 0.7 248
Barolo 09-05-2024 17:45 20.2 53.2 0 0 2.9 71
Barolo 09-05-2024 18:00 19.9 53.9 0 0 3.2 31

Riassuntivo giornaliero del 09-05-2024